Informations allergènes
Allergènes
Tableau des 14 allergènes réglementaires de la carte du Catamaran.
X · Présence·Les compositions peuvent évoluer selon les arrivages et les saisons. Pour toute allergie sévère ou intolérance, demandez systématiquement confirmation au personnel avant de commander.
Nos entrées
| 1. Céréales / gluten | 2. Crustacés | 3. Œufs | 4. Poissons | 5. Arachides | 6. Soja | 7. Lait | 8. Fruits à coque | 9. Céleri | 10. Moutarde | 11. Sésame | 12. Sulfites | 14. Mollusques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffet à volonté | |||||||||||||
| Assiette de charcuterie pour 2 | |||||||||||||
| Salade de chèvre chaud | |||||||||||||
| Salade de gésiers | |||||||||||||
| Soupe de poissons | |||||||||||||
| Bouquet de crevettes | |||||||||||||
| Foie gras sur toast | |||||||||||||
| Salade landaise |
Nos viandes
| 1. Céréales / gluten | 2. Crustacés | 3. Œufs | 4. Poissons | 5. Arachides | 6. Soja | 7. Lait | 8. Fruits à coque | 9. Céleri | 10. Moutarde | 11. Sésame | 12. Sulfites | 14. Mollusques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andouillette grillée | |||||||||||||
| 6 escargots farcis | |||||||||||||
| 12 escargots farcis | |||||||||||||
| Omelette aux cèpes | |||||||||||||
| Demi-magret grillé au miel | |||||||||||||
| Confit de canard | |||||||||||||
| Entrecôte grillée échalotes | |||||||||||||
| Entrecôte grillée aux cèpes |
Nos poissons
| 1. Céréales / gluten | 2. Crustacés | 3. Œufs | 4. Poissons | 5. Arachides | 6. Soja | 7. Lait | 8. Fruits à coque | 9. Céleri | 10. Moutarde | 11. Sésame | 12. Sulfites | 14. Mollusques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 moules farcies | |||||||||||||
| 12 moules farcies | |||||||||||||
| 6 huîtresJuillet et août uniquement | |||||||||||||
| 12 huîtresJuillet et août uniquement | |||||||||||||
| Moules frites | |||||||||||||
| Truite meunière | |||||||||||||
| Saumon poêlé |
Nos pizzas
| 1. Céréales / gluten | 2. Crustacés | 3. Œufs | 4. Poissons | 5. Arachides | 6. Soja | 7. Lait | 8. Fruits à coque | 9. Céleri | 10. Moutarde | 11. Sésame | 12. Sulfites | 14. Mollusques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reine | |||||||||||||
| Alsacienne | |||||||||||||
| Orientale | |||||||||||||
| Royale | |||||||||||||
| Calzone | |||||||||||||
| Chèvre | |||||||||||||
| Trois fromages | |||||||||||||
| Tartiflette | |||||||||||||
| La Marée | |||||||||||||
| Chorizo | |||||||||||||
| Catamaran | |||||||||||||
| Landaise |
Nos crêpes salées
| 1. Céréales / gluten | 2. Crustacés | 3. Œufs | 4. Poissons | 5. Arachides | 6. Soja | 7. Lait | 8. Fruits à coque | 9. Céleri | 10. Moutarde | 11. Sésame | 12. Sulfites | 14. Mollusques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complète | |||||||||||||
| Méhari | |||||||||||||
| Cavalière | |||||||||||||
| L’Andouille | |||||||||||||
| Gargantua |
Nos desserts
| 1. Céréales / gluten | 2. Crustacés | 3. Œufs | 4. Poissons | 5. Arachides | 6. Soja | 7. Lait | 8. Fruits à coque | 9. Céleri | 10. Moutarde | 11. Sésame | 12. Sulfites | 14. Mollusques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gâteau basque | |||||||||||||
| Tarte aux pommes | |||||||||||||
| Île flottante | |||||||||||||
| Tarte au citron | |||||||||||||
| Fondant au chocolat | |||||||||||||
| Tarte Tatin | |||||||||||||
| Mousse au chocolat | |||||||||||||
| Crème caramel | |||||||||||||
| Panna cotta | |||||||||||||
| Profiteroles | |||||||||||||
| Coupes de glaces (selon parfum)Selon le parfum (nougat, pistache, noisette…) |
Détail du buffet à volonté
Le buffet propose une rotation de plusieurs préparations. Le résumé ci-dessus regroupe les allergènes possibles ; voici le détail par préparation.
| 1. Céréales / gluten | 2. Crustacés | 3. Œufs | 4. Poissons | 5. Arachides | 6. Soja | 7. Lait | 8. Fruits à coque | 9. Céleri | 10. Moutarde | 11. Sésame | 12. Sulfites | 14. Mollusques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Céleri mayonnaise | |||||||||||||
| Carotte râpée | |||||||||||||
| Piémontaise | |||||||||||||
| Thon pomme de terre | |||||||||||||
| Betteraves | |||||||||||||
| Carotte et céleri | |||||||||||||
| Choux et carottes | |||||||||||||
| Taboulé poulet | |||||||||||||
| Taboulé oriental | |||||||||||||
| Museau de porc | |||||||||||||
| Museau de bœuf | |||||||||||||
| Salade fruits de mer | |||||||||||||
| Salade pestou | |||||||||||||
| Tagliatelles surimi | |||||||||||||
| Pâtes conchi | |||||||||||||
| Tomates oignons | |||||||||||||
| Tomates mozzarella |